Preise WINTER 2011/2012
Eröffnungswochen * | 17.11.2011 | 24.12.2011 |
Opening 1 * | 24.11.2011 | 27.11.2011 |
Opening 2 * | 01.12.2011 | 11.12.2011 |
Weihnachten & Silvester | 24.12.2011 | 07.01.2012 |
Pulverschneewochen * | 07.01.2012 | 28.01.2012 |
Familien- & Snowtimewochen | 28.01.2012 | 24.03.2012 |
Sun & Fun Woche * | 24.03.2012 | 31.03.2012 |
Osterwochen | 31.03.2012 | 14.04.2012 |
Sun & Fun Woche * | 14.04.2012 | 22.04.2012 |
* Skipassermäßigung: 6 Tage ( € 164,- ) / 7 Tage ( € 184,50 ) - reguläre Skipasspreise
HOTELAPPARTEMENTS NORDSEITE
Preis pro Tag | Preis pro Woche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pers | 2. Pers | 3. Pers | 1. Pers | 2. Pers | 3. Pers | |
Eröffnungswochen | -- | -- | -- | 427,- | 427,- | 322,- |
Weihnachten & Silvester | 71,- | 71,- | 53,- | -- | -- | -- |
Opening & Pulverschneewochen | -- | -- | -- | 441,- | 441,- | 336,- |
Familien-, Snowtime- & Osterwochen | 71,- | 71,- | 53,- | -- | -- | -- |
Sun & Fun Wochen | -- | -- | -- | 441,- | 441,- | 336,- |
Ausstattung: Zwei durch Verbindungstür getrennte Schlafräume (keine Kochgelegenheit), Bad mit Wanne, WC, Haarfön, Kosmetikspiegel, Safe, Telefon & Kabel-TV inkl. Sky (in beiden Räumen).
Preise: pro Person inklusive Frühstücksbuffet in EURO ( € )
HOTELAPPARTEMENTS TYP I
Preis pro Tag | Preis pro Woche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pers | 2. Pers | 3. Pers | 4. Pers | 1.Pers | 2. Pers | 3. Pers | 4. Pers | |
Eröffnungswochen | -- | -- | -- | -- | 448,- | 448,- | 301,- | 343,- |
Weihnachten & Silvester | 73,- | 73,- | 52,- | 38,- | -- | -- | -- | -- |
Opening & Pulverschneewochen | -- | -- | -- | -- | 462,- | 462,- | 315,- | 329,- |
Familien-, Snowtime- & Osterwochen | 73,- | 73,- | 52,- | 38,- | -- | -- | -- | -- |
Sun & Fun Wochen | -- | -- | -- | -- | 462,- | 462,- | 315,- | 329,- |
Ausstattung: Zwei getrennte Schlafräume (einer inkl. Sitzecke) mit eigenem Zugang durch den Vorraum (keine Kochgelegenheit), Balkon (tlw. Panoramablick), Bad mit Wanne, tlw. sep. WC, Haarfön, Kosmetik-spiegel, Safe, Telefon & Kabel-TV inkl. Sky (in beiden Räumen).
Preise: pro Person inklusive Frühstücksbuffet in EURO ( € )
HOTELAPPARTEMENTS TYP II – GROSS
Preis pro Tag | Preis pro Woche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pers | 2. Pers | 3. Pers | 4. Pers | 1. Pers | 2. Pers | 3. Pers | 4. Pers | |
Eröffnungswochen | -- | -- | -- | -- | 476,- | 476,- | 329,- | 287,- |
Weihnachten & Silvester | 75,- | 75,- | 60,- | 50,- | -- | -- | -- | -- |
Opening & Pulverschneewochen | -- | -- | -- | -- | 490,- | 490,- | 343,- | 301,- |
Familien-, Snowtime- & Osterwochen | 75,- | 75,- | 60,- | 50,- | -- | -- | -- | -- |
Sun & Fun Wochen | -- | -- | -- | -- | 490,- | 490,- | 343,- | 301,- |
Ausstattung: Zwei getrennte Schlafräume (inkl. Sitzecke) mit eigenem Zugang durch den Vorraum (keine Kochgelegenheit), Balkon (tlw. Panoramablick), Bad mit Wanne, separates WC, Haarfön, Kosmetik-spiegel, Safe, Telefon & Kabel-TV inkl. Sky (in beiden Räumen).
Preise: pro Person inklusive Frühstücksbuffet in EURO ( € )
Bei Aufenthalten bis 2 Tage werden Euro 3,- pro Person und Tag hinzugerechnet.

